
The Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5 is a robust and high-resolution column designed for advanced gas chromatography. With an internal diameter of 0.53 mm, film thickness of 1 µm, and a total length of 25 meters, this column delivers consistent and precise separation performance. It is ideal for laboratories requiring dependable results in research, quality control, and analytical processes.
This capillary column is a reliable solution for labs that demand high-performance separation in their chromatography workflow.
product | Mfr # | Part # | Product name | Max. temperature
programme | Temperature
max. isotherm | Price | Availability | |
726911.30 | 9.003 710 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.10 µm, Length 30 m | 360 °C | 340 °C | 21 049,60 | |||
726099.30 | 9.003 724 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.50 µm, Length 30 m | 360 °C | 340 °C | 21 049,60 | |||
726056.50 | 9.003 717 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.25 µm, Length 50 m | 360 °C | 340 °C | 34 964,60 | |||
726911.60 | 9.003 712 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.10 µm, Length 60 m | 360 °C | 340 °C | 36 406,70 | |||
726314.25 | 9.003 738 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.25 µm, Length 25 m | 360 °C | 340 °C | 22 491,70 | |||
726325.25 | 9.003 751 | Macherey-Nagel OPTIMA-5 Capillary Column, ID 0.32 mm, Film Thickness 1.00 µm, Length 25 m | 360 °C | 340 °C | 22 491,70 | |||
726807.25 | 9.003 727 | Macherey-Nagel OPTIMA-5 Capillary Column, ID 0.25 mm, Film Thickness 1.00 µm, Length 25 m | 360 °C | 340 °C | 21 049,60 | |||
726623.30 | 9.003 720 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.35 µm, Length 30 m | 360 °C | 340 °C | 21 049,60 | |||
726807.30 | 9.003 728 | Macherey-Nagel Capillary Column OPTIMA-5 ID: 0.25 mm, Film Thickness: 1.00 µm, Length 30 m | 360 °C | 340 °C | 21 049,60 | |||
726623.50 | 9.003 721 | Macherey-Nagel Capillary Column OPTIMA-5 ID: 0.25 mm, Film Thickness: 0.35 µm, Length: 50 m | 360 °C | 340 °C | 34 964,60 | |||
726316.25 | 9.003 746 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.50 µm, Length 25 m | 360 °C | 340 °C | 22 491,70 | |||
726807.50 | 9.003 729 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.25 mm, Film Thickness 1.00 µm, Length 50 m | 360 °C | 340 °C | 34 964,60 | |||
726628.25 | 9.003 742 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.35 µm, Length 25 m | 360 °C | 340 °C | 22 491,70 | |||
726056.25 | 9.003 715 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.25 µm, Length 25 m | 360 °C | 340 °C | 21 049,60 | |||
726807.60 | 9.003 730 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.25 mm, Film Thickness 1.00 µm, Length 60 m | 360 °C | 340 °C | 36 406,70 | |||
726316.50 | 9.003 748 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, Length 50 m | 360 °C | 340 °C | 37 823,50 | |||
726313.50 | 9.003 735 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.10 µm, Length 50 m | 360 °C | 340 °C | 37 823,50 | |||
726313.60 | 9.003 736 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.10 µm, Length 60 m | 360 °C | 340 °C | 40 151,10 | |||
726846.10 | 4.003 235 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.1 mm, Film Thickness 0.1 µm, Length 10 m | 360 °C | 340 °C | 12 397,00 | |||
726911.25 | 9.003 709 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.10 µm, Length 25 m | 360 °C | 340 °C | 21 049,60 | |||
726325.30 | 9.003 752 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.32 mm, Film Thickness 1.00 µm, Length 30 m | 360 °C | 340 °C | 22 491,70 | |||
726623.25 | 9.003 719 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.35 µm, Length 25 m | 360 °C | 340 °C | 21 049,60 | |||
726314.50 | 9.003 740 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.25 µm, Length 50 m | 360 °C | 340 °C | 37 823,50 | |||
726523.25 | 4.003 155 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.53 mm, Film Thickness 0.5 µm, Length 25 m | 340 °C | 320 °C | 26 059,00 | |||
726809.30 | 9.003 756 | Macherey-Nagel OPTIMA-5 Capillary Column, ID 0.32 mm, Film Thickness 3.00 µm, Length 30 m | 320 °C | 300 °C | 22 491,70 | |||
726314.60 | 9.003 741 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, Length 60 m | 360 °C | 340 °C | 40 151,10 | |||
726525.25 | 4.003 158 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.53 mm, Film Thickness 2 µm, Length 25 m | 340 °C | 320 °C | 26 059,00 | |||
726099.25 | 9.003 723 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.50 µm, Length 25 m | 360 °C | 340 °C | 21 049,60 | |||
726628.30 | 9.003 743 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.35 µm, Length 30 m | 360 °C | 340 °C | 22 491,70 | |||
726916.50 | 4.003 263 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.53 mm, Film Thickness 5 µm, Length 50 m | 320 °C | 300 °C | 40 328,20 | |||
726809.50 | 9.003 757 | Macherey-Nagel OPTIMA-5 Capillary Column, ID 0.32 mm, Film Thickness 3.00 µm, Length 50 m | 320 °C | 300 °C | 37 823,50 | |||
726628.60 | 9.003 745 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.35 µm, Length 60 m | 360 °C | 340 °C | 40 151,10 | |||
726099.50 | 9.003 725 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.50 µm, Length 50 m | 360 °C | 340 °C | 34 964,60 | |||
726099.60 | 9.003 726 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.50 µm, Length 60 m | 360 °C | 340 °C | 36 406,70 | |||
726628.50 | 9.003 744 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.35 µm, Length 50 m | 360 °C | 340 °C | 37 823,50 | |||
726911.50 | 9.003 711 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.10 µm, Length 50 m | 360 °C | 340 °C | 34 964,60 | |||
726325.60 | 9.003 754 | Macherey-Nagel Capillary Column OPTIMA-5 ID: 0.32 mm, Film Thickness: 1.00 µm, Length: 60 m | 360 °C | 340 °C | 40 151,10 | |||
726313.25 | 9.003 733 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.10 µm, Length 25 m | 360 °C | 340 °C | 22 491,70 | |||
726314.30 | 9.003 739 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.25 µm, Length 30 m | 360 °C | 340 °C | 22 491,70 | |||
726056.60 | 9.003 718 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.25 µm, Length 60 m | 360 °C | 340 °C | 36 406,70 | |||
726325.50 | 9.003 753 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.32 mm, Film Thickness 1.00 µm, Length 50 m | 360 °C | 340 °C | 37 823,50 | |||
726809.60 | 9.003 758 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.32 mm, Film Thickness 3.00 µm, Length 60 m | 320 °C | 300 °C | 40 151,10 | |||
726623.60 | 9.003 722 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.35 µm, Length 60 m | 360 °C | 340 °C | 36 406,70 | |||
726316.30 | 9.003 747 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5 ID 0.32 mm Film Thickness 0.50 µm Length 50 m | 360 °C | 340 °C | 22 491,70 | |||
726313.30 | 9.003 734 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5 ID 0.32 mm Film Thickness 0.10 µm Length 30 m | 360 °C | 340 °C | 22 491,70 | |||
726316.60 | 9.003 749 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5 ID 0.32 mm Film Thickness 0.50 µm Length 60 m | 360 °C | 340 °C | 40 151,10 | |||
726934.25 | 9.003 760 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5 ID 0.32 mm Film Thickness 5.00 µm Length 25 m | 320 °C | 300 °C | 22 491,70 | |||
726809.25 | 9.003 755 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5 ID 0.32 mm Film Thickness 3.00 µm Length 25 m | 320 °C | 300 °C | 22 491,70 | |||
726525.30 | 4.003 159 | Macherey-Nagel Capillary Column OPTIMA 5, ID 0.53 mm, Film Thickness 2 µm, Length 30 m | 340 °C | 320 °C | 26 059,00 | |||
726916.30 | 4.003 262 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.53 mm, Film Thickness 5 µm, Length 30 m | 320 °C | 300 °C | 26 059,00 | |||
726056.30 | 9.003 716 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.25 µm, Length 30 m | 360 °C | 340 °C | 21 049,60 | |||
726934.30 | 9.003 761 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.32 mm, Film Thickness 5.00 µm, Length 30 m | 320 °C | 300 °C | 22 491,70 | |||
726525.60 | 4.003 161 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.53 mm, Film Thickness 2 µm, Length 60 m | 340 °C | 320 °C | 44 426,80 | |||
726541.30 | 4.003 169 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.53 mm, Film Thickness 1 µm, Length 30 m | 340 °C | 320 °C | 26 059,00 | |||
726523.30 | 4.003 156 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.53 mm, Film Thickness 0.5 µm, Length 30 m | 340 °C | 320 °C | 26 059,00 | |||
726916.25 | 4.003 261 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.53 mm, Film Thickness 5 µm, Length 25 m | 320 °C | 300 °C | 26 059,00 | |||
726525.50 | 4.003 160 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 5, ID 0.53 mm, Film Thickness 2 µm, Length 50 m | 340 °C | 320 °C | 40 328,20 |
Just add items to your shopping cart and select “Instant Quote”
Welcome to LabFriend, the rapidly growing online laboratory equipment and scientific supply store. LabFriend is 100% online, ensuring you always receive the best price on high quality scientific instruments, laboratory consumables and monitoring devices. Our prices, lead times and range of equipment is constantly updated.